Tre piani di investimento pensati per ogni fase della vita finanziaria. Inizia piccolo, cresci grande.
Tutti i piani includono consulente dedicato, dashboard in tempo reale e prelievo libero senza penali.
Rendimento stimato: 5–8% annuo
Rendimento stimato: 8–11% annuo
Rendimento stimato: 10–14% annuo
Il nostro team di esperti ti aiuterà a trovare il piano più adatto al tuo profilo di rischio e ai tuoi obiettivi finanziari. Prenota una consulenza gratuita →
| Caratteristica | Starter | Growth | Premium |
|---|---|---|---|
| Investimento mensile minimo | €100 | €500 | €2.000 |
| Rendimento stimato annuo | 5–8% | 8–11% | 10–14% |
| Commissione di gestione | 1.5% | 1.0% | 0.75% |
| Dashboard in tempo reale | ✓ | ✓ | ✓ |
| App mobile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulente dedicato | ✗ | ✓ | ✓ Senior |
| Strategie personalizzate | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ribilanciamento automatico | ✗ | ✗ | ✓ |
| Frequenza report | Mensile | Settimanale | Giornaliero |
| Supporto clienti | Email + Chat | Prioritario 24/7 | |
| Tempi di prelievo | 5 giorni lavorativi | 3 giorni lavorativi | 24 ore |
| Accesso strumenti alternativi | ✗ | Parziale | ✓ Completo |
| API accesso dati | ✗ | ✗ | ✓ |
Con il piano Growth e un investimento costante di €500/mese, il tuo patrimonio potrebbe raggiungere:
* Stime basate su rendimento medio storico del 9% annuo. I rendimenti passati non sono garanzia di risultati futuri.
Abbiamo risposto alle domande più comuni. Per tutto il resto, il nostro team è sempre disponibile.
Ogni mese che passa è un'opportunità persa. Inizia oggi con soli €100 al mese.